# HazeAT: координаты мероприятий (дерби)
# формат: вид  x  y  z  угол  интерьер
#   center  - центр стадиона, точка телепорта администратора
#   car     - точка спавна машины участника
#   sponsor - точка спавна машины спонсора
# правится вручную; строки с # игнорируются

center   -1399.7500 993.2289 1024.0657 176.51 0
car      -1364.4310 933.0541 1036.0487 5.21 0
car      -1359.7325 933.7511 1036.0487 9.94 0
car      -1354.7804 934.4335 1036.0487 12.00 0
car      -1349.6810 935.4427 1036.0487 13.87 0
car      -1345.5961 936.4197 1036.0487 16.12 0
car      -1339.8573 938.1624 1036.0487 20.05 0
car      -1334.4519 939.6278 1036.0487 18.46 0
car      -1329.4056 941.5432 1036.0487 20.70 0
car      -1324.3402 943.7839 1036.0487 25.90 0
car      -1319.9635 945.8745 1036.0487 29.44 0
car      -1314.3199 949.1935 1036.0487 32.23 0
car      -1309.1230 952.1859 1036.0487 37.16 0
car      -1303.9548 956.2089 1036.0487 43.15 0
car      -1300.2620 959.5792 1036.0487 44.69 0
car      -1297.1783 962.8519 1036.0487 50.88 0
car      -1293.3669 967.6768 1036.0487 56.03 0
car      -1290.5195 971.0871 1036.0487 62.19 0
car      -1287.4144 976.4376 1036.6783 73.33 0
car      -1284.5660 982.8813 1036.6783 73.24 0
car      -1282.6965 988.3088 1036.7842 83.18 0
car      -1281.8281 995.4006 1036.8754 89.96 0
car      -1282.3160 1003.2545 1036.9907 98.46 0
car      -1283.6238 1011.8987 1037.1329 112.82 0
car      -1286.3630 1017.6208 1037.2815 119.37 0
car      -1290.4910 1024.5167 1037.3722 131.61 0
car      -1294.5555 1029.1248 1037.4950 134.04 0
car      -1299.7122 1034.2833 1037.5676 142.83 0
car      -1305.9430 1038.8828 1037.6769 146.04 0
car      -1312.7870 1043.5732 1037.7561 152.88 0
car      -1318.5983 1046.3607 1037.8466 153.53 0
car      -1324.7922 1049.1606 1037.8466 156.34 0
car      -1331.1152 1051.9136 1037.9680 161.20 0
car      -1336.1593 1053.5364 1037.9680 164.10 0
car      -1343.0015 1055.4139 1038.0514 168.37 0
car      -1350.7150 1056.8573 1038.0514 169.77 0
car      -1358.1133 1058.0520 1038.1306 172.38 0
car      -1365.1530 1058.9667 1038.1306 175.48 0
car      -1372.0856 1059.4487 1038.1306 178.19 0
car      -1379.3831 1059.5597 1038.2169 180.19 0
car      -1383.9805 1059.6342 1038.2169 179.95 0
car      -1390.4795 1059.6860 1038.2169 179.65 0
car      -1396.8789 1059.7052 1038.2169 180.97 0
car      -1403.9280 1059.6968 1038.2169 179.49 0
car      -1411.0261 1059.7671 1038.2169 180.35 0
car      -1418.2725 1059.6239 1038.2825 182.59 0
car      -1423.4218 1059.5220 1038.2847 181.10 0
car      -1430.7170 1059.3612 1038.2847 184.09 0
car      -1436.8391 1058.7677 1038.2847 185.49 0
car      -1442.9944 1058.0354 1038.2847 190.55 0
car      -1448.1478 1057.0277 1038.2847 192.33 0
car      -1454.7611 1055.4438 1038.2847 194.67 0
car      -1459.9092 1053.9847 1038.2847 196.07 0
car      -1466.4137 1052.1761 1038.2847 199.77 0
car      -1472.7390 1049.4102 1038.1904 203.14 0
car      -1476.8712 1047.5060 1038.1904 206.41 0
car      -1483.6943 1043.9482 1038.1904 212.62 0
car      -1488.3164 1040.8724 1038.0692 215.43 0
car      -1491.4369 1038.6139 1038.0692 216.09 0
car      -1496.3521 1034.9163 1038.0692 221.23 0
car      -1501.9774 1029.8038 1037.9961 223.01 0
car      -1505.8278 1025.3300 1037.9205 229.75 0
car      -1510.0707 1020.0765 1037.8512 236.02 0
car      -1513.3660 1014.4185 1037.7610 242.48 0
car      -1515.9139 1008.4334 1037.5823 253.71 0
car      -1517.0635 1004.2888 1037.5823 259.63 0
car      -1517.9060 998.1447 1037.3910 265.52 0
car      -1518.0221 992.8019 1037.3910 272.98 0
car      -1517.1971 986.4576 1037.1971 281.12 0
car      -1515.3624 979.8133 1037.1971 290.66 0
car      -1512.9496 974.7637 1037.1112 298.33 0
car      -1509.6720 969.7345 1037.0228 304.22 0
car      -1505.9960 964.9383 1036.9337 311.17 0
car      -1500.9680 959.6459 1036.8438 315.38 0
car      -1495.9753 955.6423 1036.7534 321.28 0
car      -1490.7924 952.3571 1036.6772 320.91 0
car      -1485.7125 948.4738 1036.5002 327.92 0
sponsor  -1473.2162 940.5132 1041.1444 248.84 0
sponsor  -1460.5741 936.0998 1041.2762 255.85 0
sponsor  -1446.2236 932.9354 1041.2762 259.89 0
sponsor  -1430.2677 930.8396 1041.2762 265.03 0
sponsor  -1413.1427 930.2462 1041.2762 269.90 0
sponsor  -1395.3954 930.2231 1041.2762 270.01 0
